Dibawah ini adalah daftar Harga Dasar Pembelian Pulsa Murah yang bisa anda gunakan untuk mengisi Pulsa Handphone anda atau bisa juga anda jual kepada orang lain dengan harga jual yang bisa anda tentukan sendiri dan dan keuntungan 100 % milik anda.
HARGA PULSA TERBARU MULYOTRONIK.COM Untuk Transaksi tidak perlu kode produk…… |
Telkomsel Nasional
 |
Telkomsel Jateng DIY
 |
IM3(IMR)
 |
IM3 SMS(IMS), Gprs
 |
MENTARI(M)
 |
|
SMART (ST)  |
FLEXI (F)
 |
FREN (R)
 |
THREE (TR)
 |
ESIA (ES)
 |
CERIA (CR)
 |
AXIS (AX)
 |
|
| KODE | NOMINAL | HARGA | STOCK |
T5 | 5000 | 5375 | READY |
T10 | 10000 | 10400 | READY |
T20 | 20000 | 20300 | READY |
T25 | 25000 | 24850 | READY |
T50 | 50000 | 49150 | READY |
T100 | 100000 | 97225 | READY |
|
|
|
|
KODE | NOMINAL | HARGA | STOCK |
| 5000 | 5250 | |
TJ10 | 10000 | 10250 | |
| TJ20 | 20000 | 20100 | |
TJ25 | 25000 | 24850 | |
TJ50 | 50000 | 49050 | |
| TJ100 | 100000 | 96850 | READY |
KODE | NOMINAL | HARGA | STOCK |
IMR5 | 5000 | 5225 | READY |
IMR10 | 10000 | 10225 | READY |
|
|
| READY |
IMR25 | 25000 | 24850 | READY |
IMR50 | 50000 | 49525 | READY |
IMR100 | 100000 | 99175 | READY |
|
|
|
|
KODE | NOMINAL | HARGA | STOCK |
IMS5 | 5000 | 5225 | READY |
IMS10 | 10000 | 10225 | READY |
IMS25 | 25000 | 24825 | READY |
| IMI5 | 5000 | 5225 | READY |
| IMI10 | 10000 | 10250 | READY |
| IMI25 | 25000 | 24850 | READY |
KODE | NOMINAL | HARGA | STOCK |
M5 | 5000 | 5225 | READY |
M10 | 10000 | 10225 | READY |
|
|
|
|
M25 | 25000 | 25025 | READY |
M50 | 50000 | 49525 | READY |
M100 | 100000 | 98875 | READY |
|
|
|
|
KODE | NOMINAL | HARGA | STOCK |
X5 | 5000 | 5325 | READY |
X10 | 10000 | 10225 | READY |
X25 | 25000 | 25125 | READY |
X50 | 50000 | 49925 | READY |
X100 | 100000 | 99400 | READY |
|
|
|
|
| KODE | NOMINAL | HARGA | STOCK |
| ST5 | 5000 | 5000 | READY |
| ST10 | 10000 | 9825 | READY |
| ST25 | 25000 | 24175 | READY |
| ST50 ST 100 | 50000 100000 | 48275 96525 | READY READY |
KODE | NOMINAL | HARGA | STOCK |
F5 | 5000 | 4950 | READY |
F10 | 10000 | 9700 | READY |
F20 | 20000 | 19200 | READY |
|
|
|
|
F100 | 100000 | 98225 | READY |
|
|
|
|
KODE | NOMINAL | HARGA | STOCK |
R10 | 10000 | 9675 | READY |
R25 | 25000 | 23925 | READY |
R50 | 50000 | 47725 | READY |
R100 | 100000 | 95225 | READY |
|
|
|
|
KODE | NOMINAL | HARGA | STOCK |
TR 1 TR5 | 1000 5000 | 1000 4850 | READY READY |
TR10 | 10000 | 9750 | READY |
TR20 | 20000 | 19350 | READY |
TR30 | 25000 | 29000 | READY |
TR50 | 50000 | 48300 | READY |
TR100 | 100000 | 96525 | READY |
|
|
|
|
KODE | NOMINAL | HARGA | STOCK |
ES1 ES5 | 1000 5000 | 1150 5250 | READY READY |
ES10 | 10000 | 10150 | READY |
ES20 | 20000 | 19925 | READY |
ES25 | 25000 | 24900 | READY |
ES50 | 50000 | 49775 | READY |
ES100 | 100000 | 99525 | READY |
|
|
|
|
KODE | NOMINAL | HARGA | STOCK |
CR5 | 5000 | 4625 | READY |
CR10 | 10000 | 9225 | READY |
| CR20 | 20000 | 18425 | READY |
CR50 | 50000 | 46025 | READY |
CR100 | 100000 | 92025 | READY |
|
|
|
|
KODE | NOMINAL | HARGA | STOCK |
AX5 | 5000 | 4850 | READY |
AX10 | 10000 | 9675 | READY |
AX20 | 20000 | 19325 | READY |
|
|
|
|
AX50 | 50000 | 48275 | READY |
AX100 | 100000 | 96525 | READY |
|
|
|
|
|
Info :
Untuk TRX H2H kami juga menyediakan harga super murah Hot Line : 081931827555
ATAU KLIK GAMBAR DI BAWAH INI
 |
MINIMAL DEPOSIT HANYA
Rp 100.000,-
Anda sudah Bisa Menjadi Dealer Pulsa di Perusahaan Kami
| Format Transaksi: |
|
Isi Pulsa
Contoh | Nominal.no tujuan.PIN
20.081328567890.1234 |
Cek Saldo
Contoh | Saldo.PIN
Saldo.1234 |
Cek Harga
Contoh | Harga.KodeProduk.PIN
Harga.S.1234 |
Ganti PIN
Contoh | PIN.pin baru.pin lama
PIN.9999.1234 |
Paralel YM
Contoh | YM.id YM.Pin
YM.Dewi200006.1234 |
Pararel No HP
Contoh | PARALEL.No HP.Pin
PARALEL.08522xxxxxxx.1234 |
Komplain
Contoh | INFO.<Isi Pesan>
INFO.cek Transaksi Tgl …..No….. |
Multi Transaksi
Contoh | Multi.kode.no hp.kode.no hp.kode.no hp.pin
multi.S20.0812xxxxx.S10R.0813xxx.A5.0852xxxx.1234 |
Daftar Downline
Contoh | D.Nama.no HP.selisih harga.pin
D.Agung.081227xxxxxx.100.1234 |
Transaksi ke 2
Contoh | kode.no hp.pin
s5.081327xxxxxxx.1234.2 |
Transfer Saldo
Contoh | TRANS.no tujuan.nominal.pin
Trans.085227xxxxxxx.500000.1234 |
Tiket(BCA,Mandiri)
Contoh | Tiket.nominal.pin
tiket.200000.pin |
| Trx via sms dikirim ke no Center : | 085742111300 |
| 085742111400 |
| 085327065555 |
| 085291472322 |
| 085291777750 |
| 081902979777 |
| 081902979555 |
| 083863202888 |
| 083863202999 |
| Trx via YM dikirim ke : | mulyo_tronic |
| mulyo_tronik |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar